高效率:傳動效率高達97%以上
低噪音:設(shè)計精巧,精密制造,噪音低于63dB(A)
高輸入轉(zhuǎn)速:***高輸入轉(zhuǎn)速可達10000 rpm
低背隙:單節(jié)低于2弧分,雙節(jié)低于3弧分
高減速比:模塊化設(shè)計,行星齒輪箱可相互連接速比高
產(chǎn)品特點
行星臂架與輸出軸采用一體式結(jié)構(gòu)設(shè)計,確保較大的扭轉(zhuǎn)剛性。行星輪采用滿滾針設(shè)計,增加接觸面積以提高結(jié)構(gòu)剛性與輸出扭矩。齒輪采用低碳鋼表面滲碳淬火到HRC62,以獲得理想的耐磨及沖擊韌性。齒形引用國外進口軟件輔助設(shè)計,以獲得理想的齒形降低噪音。輸入端與馬達軸連接采用雙邊抱緊方式,以獲取較大的夾緊力和零背隙的動力傳遞。
行業(yè)應(yīng)用
自動化產(chǎn)業(yè)、工業(yè)機器人、冶金礦山、煙草輕工、環(huán)保工程、倉儲物流、塑料機械、起重運輸、立體停車、汽車制造、紡織、食品、飲料、陶瓷工業(yè)等領(lǐng)域中。
WAB系列性能參數(shù)表 / WAB Series Performance Table | ||||||||||
規(guī)格 Specification | 單位 Unit | 節(jié)數(shù)Stage | 減速比Ratio | WAB042 | WAB060 | WAB090 | WAB115 | WAB142 | WAB180 | WAB220 |
額定輸出力矩Rated output torqueT2N | Nm | 1 | 3 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 |
4 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
2 | 15 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | ||
20 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
急停扭矩 / Emergency stop torqueT2NOT | Nm | 1,2 | 3 ?100 | 三倍額定輸出力矩 / Triple rated output torque | ||||||
額定輸入轉(zhuǎn)速 / Rated input speed η1N | rpm | 1,2 | 3-100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
輸入轉(zhuǎn)速 / Maximum input speed η1B | 1,2 | 3-100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
精密背隙 / Precision backlashP1 | arcmin | 1 | 3?10 | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 15-100 | - | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
標(biāo)準(zhǔn)背隙 / Standard backlashP2 | arcmin | 1 | 3?10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
2 | 15 ~ 100 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
經(jīng)濟背隙 / Economic backlashP3 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
2 | 15 ?100 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
扭轉(zhuǎn)剛性 / Torsional rigidity | Nm/arcmin | 1,2 | 3-100 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
容許徑向力 / Allowable radial force F2aB | N | 1,2 | 3-100 | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 50000 |
容許軸向力 / Allowable axial force F2aB | N | 1,2 | 3-100 | 390 | 765 | 1625 | 3350 | 4700 | 7250 | 25000 |
使用壽命 / Lifespan | hr | 1,2 | 3-100 | 20000 | ||||||
效率 / Efficiency | % | 1 | 3?10 | ≥97% | ||||||
2 | 15 ~ 100 | ≥94% | ||||||||
重量 / Weight | kg | 1 | 3~10 | 0.6 | 1.3 | 3.7 | 7.8 | 14.5 | 29 | 48 |
2 | 15 ?100 | 0.8 | 1.5 | 4.1 | 9 | 17.5 | 33 | 60 | ||
使用溫度 / Working temperature | °C | 1,2 | 3-100 | -10°C~90°C | ||||||
潤滑 / Lubricating | 1,2 | 合成潤滑油脂 / Synthetic lubricating grease | ||||||||
防護等級 / IP Grade | 1,2 | 3-100 | IP65 | |||||||
安裝方向 / Installation direction | 1,2 | 3-100 | 任意方向 / In any direction | |||||||
噪音值(n1=3000rpm,無負載) Noise level (η1=3000rpm,off load) | dB(A) | 1,2 | 3 ?100 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
高效率:傳動效率高達97%以上
低噪音:設(shè)計精巧,精密制造,噪音低于63dB(A)
高輸入轉(zhuǎn)速:***高輸入轉(zhuǎn)速可達10000 rpm
低背隙:單節(jié)低于2弧分,雙節(jié)低于3弧分
高減速比:模塊化設(shè)計,行星齒輪箱可相互連接速比高