標準
項 目 | 單 位 | 規(guī) 格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主體型號(*1) | - | HM-4060* | HM-4A60* | HM-4070* | HM-4A70* | HM-4085* | HM-4A85* | HM-40A0* | HM-4AA0* | |||
軸數(shù) | - | 4 | ||||||||||
位置檢測方式 | - | 絕對編碼器 | ||||||||||
驅(qū)動電機、制動器 | - | 帶全軸AC伺服電機/Z軸重力平衡氣缸/Z軸電機制動器 | ||||||||||
機械臂全長(第1臂 + 第2臂) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
動作角度 及 行程 | J1(第1軸) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2軸) | ±143 | ±147 | ||||||||||
Z(第3軸)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4軸) | ° | ±360 | ||||||||||
可搬運質(zhì)量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
合成速度(工具安裝面中心) | 機械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
Z | 2,760 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
標準循環(huán)時間(*2) | sec | 約0.2秒 | 約0.3秒 | |||||||||
重復定位精度(工具安裝面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
壓力輸入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
容許慣性力矩(慣性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
用戶用氣動配管 | - | 4系統(tǒng)(φ6) | ||||||||||
用戶用信號線 | - | 24芯(近接傳感器等的信號線) | ||||||||||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
容許壓力 | 0.59 | |||||||||||
空氣傳播噪音(A加權(quán)等效連續(xù)聲壓級) | dB | 80以下 | ||||||||||
質(zhì)量 | kg | 約53~56 |
標準 / UL
項目 | 單位 | 標準 / U L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主體型號(*1) | - | HM-4060* -UL | HM-4A60* -UL | HM-4070* -UL | HM-4A70* -UL | HM-4085* -UL | HM-4A85* -UL | HM-40A0* -UL | HM-4AA0* -UL | |||
軸數(shù) | - | 4 | ||||||||||
位置檢測方式 | - | 絕對編碼器 | ||||||||||
驅(qū)動電機、制動器 | - | 帶全軸AC伺服電機/Z軸重力平衡氣缸/Z軸電機制動器 | ||||||||||
機械臂全長(第1+第2) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
動作角度 及 行程 | J1(第1軸) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2軸) | ±143 | ±147 | ||||||||||
Z(第3軸)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4軸) | ° | ±360 | ||||||||||
可搬運質(zhì)量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
合成速度(工具安裝面中心) | 機械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
Z | 2,760 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
標準循環(huán)時間(*2) | sec | 約0.2秒 | 約0.3秒 | |||||||||
重復定位精度(工具安裝面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
壓力輸入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
容許慣性力矩(慣性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
用戶用氣動配管 | - | 4系統(tǒng)(φ6) | ||||||||||
用戶用信號線 | - | 24芯(近接傳感器等的信號線) | ||||||||||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
容許壓力 | 0.59 | |||||||||||
空氣傳播噪音(A加權(quán)等效連續(xù)聲壓級) | dB | 80以下 | ||||||||||
質(zhì)量 | kg | 約53~56 |
標準 / 懸掛型
項目 | 單位 | 標準 / 懸掛型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本體形式(*1) | - | HMS-4070* | HMS-4A70* | HMS-4085* | HMS-4A85* | |||||||
軸數(shù) | - | 4 | ||||||||||
位置檢測方式 | - | 絕對編碼器 | ||||||||||
驅(qū)動電機、制動器 | - | 帶全軸AC伺服電機/Z軸重力平衡氣缸/Z軸電機制動器 | ||||||||||
機械臂全長(第1+第2) | mm | 700(350+350) | 850(350+500) | |||||||||
動作角度 及 行程 | J1(第1軸) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2軸) | ±143 | ±147 | ||||||||||
Z(第3軸)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4軸) | ° | ±360 | ||||||||||
可搬運質(zhì)量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
合成速度(工具安裝面中心) | 機械臂前端 | mm/sec | 9,570 | 11,450 | ||||||||
Z | 2,760 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||||||
標準循環(huán)時間(*2) | sec | 約0.2秒 | 約0.3秒 | |||||||||
重復定位精度(工具安裝面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
壓力輸入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
容許慣性力矩(慣性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||||||
用戶用氣動配管 | - | 4系統(tǒng)(φ6) | ||||||||||
用戶用信號線 | - | 24芯(近接傳感器等的信號線) | ||||||||||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
容許壓力 | 0.59 | |||||||||||
空氣傳播噪音(A加權(quán)等效連續(xù)聲壓級) | dB | 80以下 | ||||||||||
質(zhì)量 | kg | 約53~56 |
防塵防濺
項目 | 單位 | 防塵防濺 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主體型號(*1) | - | HM-4060* -W | HM-4A60* -W | HM-4070* -W | HM-4A70* -W | HM-4085* -W | HM-4A85* -W | HM-40A0* -W | HM-4AA0* -W | |||
軸數(shù) | - | 4 | ||||||||||
位置檢測方式 | - | 絕對編碼器 | ||||||||||
驅(qū)動電機、制動器 | - | 帶全軸AC伺服電機/Z軸重力平衡氣缸/Z軸電機制動器 | ||||||||||
機械臂全長(第1+第2) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
動作角度 及 行程 | J1(第1軸) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2軸) | ±140 | ±146 | ±147 | |||||||||
Z(第3軸)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4軸) | ° | ±360 | ||||||||||
可搬運質(zhì)量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
合成速度(工具安裝面中心) | 機械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
Z | 1,322 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
標準循環(huán)時間(*2) | sec | 約0.2秒 | 約0.3秒 | |||||||||
重復定位精度(工具安裝面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
壓力輸入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
容許慣性力矩(慣性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
用戶用氣動配管 | - | 4系統(tǒng)(φ6) | ||||||||||
用戶用信號線 | - | 24芯(近接傳感器等的信號線) | ||||||||||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
容許壓力 | 0.59 | |||||||||||
空氣傳播噪音(A加權(quán)等效連續(xù)聲壓級) | dB | 80以下 | ||||||||||
保護等級 | - | 防塵防濺型:IP65(選項) | ||||||||||
質(zhì)量 | kg | 約53~56 |
防塵防濺 / 懸掛型
項目 | 單位 | 防塵防濺型 / 懸掛型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主體型號(*1) | - | HMS-4070* -W | HMS-4A70* -W | HMS-4085* -W | MS-4A85* -W | |||||||
軸數(shù) | - | 4 | ||||||||||
位置檢測方式 | - | 絕對編碼器 | ||||||||||
驅(qū)動電機、制動器 | - | 帶全軸AC伺服電機/Z軸重力平衡氣缸/Z軸電機制動器 | ||||||||||
機械臂全長(第1+第2) | mm | 700(350+350) | 850(350+500) | |||||||||
動作角度 及 行程 | J1(第1軸) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2軸) | ±142 | |||||||||||
Z(第3軸)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4軸) | ° | ±360 | ||||||||||
可搬運質(zhì)量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
合成速度(工具安裝面中心) | 機械臂前端 | mm/sec | 9,570 | 11,450 | ||||||||
Z | 1,322 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||||||
標準循環(huán)時間(*2) | sec | 約0.2秒 | 約0.3秒 | |||||||||
重復定位精度(工具安裝面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
壓力輸入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
容許慣性力矩(慣性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||||||
用戶用氣動配管 | - | 4系統(tǒng)(φ6) | ||||||||||
用戶用信號線 | - | 24芯(近接傳感器等的信號線) | ||||||||||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
容許壓力 | 0.59 | |||||||||||
空氣傳播噪音(A加權(quán)等效連續(xù)聲壓級) | dB | 80以下 | ||||||||||
保護等級 | - | 防塵防濺型:IP65(選項) | ||||||||||
質(zhì)量 | kg | 約53~56 |