項目 | 規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
機器人(*1) | LPH-040A1 | LPH-060A1 | LPH-070A1 | ||
臂全長(第1臂+第2臂) | 200+200=400mm | 300+300=600mm | 400+300=700mm | ||
運行角度、行程及電機容量 | J1(第1軸) | ±130° | ±133° | ||
J2(第2軸) | ±146.6° | ±153° | |||
Z(第3軸) | 150mm | 200mm | |||
T(第4軸) | ±360° | ||||
軸組合 | J1(第1軸)+J2(第2軸)+Z(第3軸)+T(第4軸) | ||||
可搬運質(zhì)量 | 3kg | 6kg | |||
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(負(fù)載1kg/負(fù)載2kg)(*2) | 0.45sec | 0.39 / 0.42sec | 0.40 / 0.43sec | ||
合成速度 | 臂前端 | 4,710mm/sec | 5,073mm/sec | 5,592mm/sec | |
Z | 1,250mm/sec | 1,111mm/sec | |||
T | 1,875deg/sec | 2,000deg/sec | |||
重復(fù)定位精度 (工具安裝面中心)(*3) | J1+J2 | ±0.02mm | |||
Z | 0.02mm | ||||
T | ±0.01° | ||||
輸入壓力(向下,1秒以下) | 45N(1秒以內(nèi)) | 98N(1秒以內(nèi)) | |||
容許慣性力矩(慣性) | 0.075kgm2 | 0.023kgm2 | |||
位置檢測方式 | 絕對編碼器 | ||||
驅(qū)動電機/制動器 | 全軸AC伺服電機 / Z軸帶制動器 | ||||
用戶空氣配管 | 3系統(tǒng)(φ4×2、φ6×1) | 3系統(tǒng)(φ4×1、φ6×2) | |||
用戶信號線 | 15芯(近接傳感器等的信號線) | ||||
空氣源 | 常用壓力 | 0.05~0.35MPa | |||
容許壓力 | 0.6MPa | ||||
質(zhì) 量 | 約16 kg | 約20 kg |
(*1)此產(chǎn)品只對部分國家銷售。
(*2)負(fù)載1kg/2kg時,用機器人將物體舉起至25mm的高處,在相距300mm的兩點間往返所需的時間。
(*3)重復(fù)定位精度是周圍環(huán)境溫度恒定時的精度。